歡迎訪問(wèn)南林(山東)新材料科技有限公司官方網(wǎng)站
歡迎訪問(wèn)南林(山東)新材料科技有限公司官方網(wǎng)站
生意社06月05日訊
產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 2020-6-3 | 2020-6-4 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 37.29 | 37.41 | 0.12 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 39.79 | 39.99 | 0.20 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國(guó) | 487.00 | 483.00 | -4.00 | 美元/噸 |
PX | CFR中國(guó) | 507.00 | 503.00 | -4.00 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國(guó) | 435.00 | 432.00 | -3.00 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國(guó) | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4850.00-4850.00 | 4850.00-4900.00 | 25.00 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5400.00-5700.00 | 5400.00-5700.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6900.00-7350.00 | 6900.00-7350.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 6200.00-6450.00 | 6200.00-6500.00 | 50.00 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5700.00-5850.00 | 5750.00-5850.00 | 25.00 | 元/噸 |
(文章來(lái)源:生意社)