歡迎訪問南林(山東)新材料科技有限公司官方網(wǎng)站
歡迎訪問南林(山東)新材料科技有限公司官方網(wǎng)站
產(chǎn)品 | 價格類型 | 5月27日 | 5月28日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 2588.89 | 2600 | 0.43% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 295 | 295 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 8580 | 8580 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 8833.33 | 8833.33 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 5500 | 5500 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 13360 | 13360 | 0.00% | 元/噸 |
(文章來源:生意社)