歡迎訪問南林(山東)新材料科技有限公司官方網(wǎng)站
歡迎訪問南林(山東)新材料科技有限公司官方網(wǎng)站
生意社商品漲跌預(yù)測(cè)(2020年8月4日)
品種
|
最新價(jià)格
|
分析要點(diǎn)
|
后市預(yù)測(cè)
|
(2020-08-03)
|
|||
DMF | 5433.33元/噸 | DMF市場(chǎng)商談重心有所上移,價(jià)格上調(diào),華東華南地區(qū)高位堅(jiān)挺,實(shí)際成交數(shù)量維持剛需,庫(kù)存一般無(wú)壓力,價(jià)格相比上周同期價(jià)格上漲了3.16%,出貨順暢,限量接單 | 本周DMF市場(chǎng)高位運(yùn)行,上漲趨勢(shì)延續(xù) |
溴素 | 27166元/噸 | 受近期陰雨天氣及環(huán)保政策影響,企業(yè)生產(chǎn)預(yù)期下降,市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊,下游市場(chǎng)采買剛需,市場(chǎng)整體供需偏緊,主流企業(yè)報(bào)價(jià)在27000-27500元/噸左右 | 預(yù)計(jì)未來(lái)短時(shí)間內(nèi)溴素市場(chǎng)穩(wěn)中堅(jiān)挺 |
熱軋板卷(5.5*1500*C) | 4085元/噸 | 3日熱卷價(jià)格普遍上漲,漲幅在40-70元左右。成本方面,3日唐山方坯早盤報(bào)價(jià)3400,較上周五上漲10元,午后又追漲20,全天價(jià)格上漲30元,原料價(jià)格連續(xù)上漲支撐熱卷價(jià)格上行。市場(chǎng)方面,3日期卷早盤高開,隨后全天持紅震蕩運(yùn)行。黑色系期貨全面上漲,刺激市場(chǎng)情緒,加上部分貿(mào)易商自身庫(kù)存壓力小,跟漲操作積極,試探市場(chǎng)接受程度。但據(jù)部分商家講述,熱卷漲價(jià)后成交情況不佳,下游采購(gòu)依舊偏謹(jǐn)慎,多以按需補(bǔ)庫(kù)為主,現(xiàn)貨整體成交情況較差 | 商家?guī)齑鎵毫^小,疊加成本價(jià)格連續(xù)上漲支撐熱卷價(jià)格上行,但淡季效應(yīng)使得需求依舊沒有大幅度釋放,市場(chǎng)對(duì)高位資源接受較差,預(yù)計(jì)短期熱卷現(xiàn)貨價(jià)格或偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行,價(jià)格波動(dòng)應(yīng)在30元左右 |
丙烯 | 6843.73元/噸 | 山東地區(qū)丙烯市場(chǎng)價(jià)格大致穩(wěn)定。據(jù)生意社價(jià)格圖顯示,丙烯近期價(jià)格呈周期性上下震蕩,震蕩價(jià)格區(qū)間較為穩(wěn)定。8月初價(jià)格處于區(qū)間高位,自周末起小有漲跌,大致未動(dòng),現(xiàn)市場(chǎng)成交在6750~7100元/噸之間,主流價(jià)格在6800元/噸左右。丙烯廠家出貨還較順暢,庫(kù)存可控。7月31日原油價(jià)格略有上行,對(duì)丙烯行情影響不大。另一方面,下游剛需采購(gòu),市場(chǎng)行情尚可 | 現(xiàn)丙烯廠家?guī)齑鎵毫^小,原油價(jià)格行情略有上揚(yáng),下游整體市場(chǎng)剛需采購(gòu)為主?,F(xiàn)丙烯市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)攀升,已達(dá)上限高位,市場(chǎng)氛圍一般,故預(yù)計(jì)近日丙烯價(jià)格或?qū)⒍虝r(shí)走穩(wěn) |
螺紋鋼 | 3645元/噸 | 3日江浙滬地區(qū)螺紋鋼價(jià)格大幅拉漲,大廠螺紋鋼主流報(bào)價(jià)在3680-3710元/噸之間。供應(yīng)方面,3日唐山地區(qū)部分普碳方坯報(bào)價(jià)累漲20元,現(xiàn)含稅出廠價(jià)格為3420元/噸,沙永中三大鋼廠分別出臺(tái)螺紋鋼挺價(jià)政策;期貨方面,今日期螺強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行,螺紋主力2010合約最終收?qǐng)?bào)3836元/噸,較上一工作日結(jié)算價(jià)上漲78元/噸;市場(chǎng)方面,隨著期螺走高,商家積極性看漲,兩次上調(diào)現(xiàn)貨價(jià)格,最高累漲60元/噸,但隨著價(jià)格快速拉高,下游觀望情緒濃厚,成交表現(xiàn)一般 | 鋼廠挺價(jià)意愿強(qiáng)烈,期螺大幅拉漲,經(jīng)銷商跟風(fēng)漲價(jià),但下游需求并未好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)短期內(nèi)螺紋鋼價(jià)格將高位震蕩運(yùn)行 |
正丁醇 | 5500元/噸 | 3日國(guó)內(nèi)正丁醇市場(chǎng)整體平穩(wěn)運(yùn)行為主。丙烯高位,給予正丁醇廠家成本支撐,廠家?guī)齑娴臀?,下游剛需補(bǔ)貨,今日市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn),參考出廠均價(jià)在5500元/噸(含稅) | 目前,正丁醇業(yè)者心態(tài)向好,盼漲心理強(qiáng)烈,下游采買正常,預(yù)計(jì)本周正丁醇市場(chǎng)行情穩(wěn)步走高 |
銅 | 50931.67元/噸 | 3日,現(xiàn)貨銅小幅下跌,現(xiàn)報(bào)價(jià)50931.67元/噸,較前一交易日小幅下跌1.84%,較年初上漲3.87%,同比上漲9.62%。LME銅3個(gè)月合約開盤回落6301美元后反彈,截至亞市收盤報(bào)收6385.5美元,漲幅0.12%。滬銅主力合約早間開盤快速跳水至50210元后企穩(wěn)反彈,尾盤收窄跌幅報(bào)收51050元,跌幅1.49%。上周五受中美關(guān)系影響有色板塊全面調(diào)整,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)淡季累庫(kù)狀況開始,月差正套格局正逐步調(diào)整,LME銅市場(chǎng)注冊(cè)倉(cāng)單降至低位,國(guó)內(nèi)廣東庫(kù)存再度大漲,逼近5萬(wàn)大關(guān)并創(chuàng)下歷史同期最高位。進(jìn)口銅供應(yīng)充足且價(jià)格較低,受到市場(chǎng)青睞。八月進(jìn)入消費(fèi)淡季,下游訂單明顯下降,消費(fèi)買盤難有引領(lǐng)。但部分銅桿廠結(jié)束檢修,這部分需求有所回升 | 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期有助于提振市場(chǎng)情緒,由于智利等主要生產(chǎn)國(guó)受到疫情影響仍然十分嚴(yán)重,使得市場(chǎng)對(duì)于下半年的供應(yīng)情況仍存在憂慮,但8月消費(fèi)淡季有所影響,預(yù)計(jì)銅短期高位震蕩為主 |
丙酮 | 華東地區(qū)(5800元/噸) | 上周國(guó)內(nèi)丙酮市場(chǎng)寬幅下行,市場(chǎng)和工廠報(bào)盤多維持在5800元/噸,本周開盤市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定,當(dāng)前港口庫(kù)存約兩萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)開工率較高,但經(jīng)過前期大幅下調(diào)之后持貨商報(bào)盤穩(wěn)定。截止當(dāng)前華東地區(qū)報(bào)盤在5800元/噸,山東和燕山周邊地區(qū)報(bào)盤與當(dāng)?shù)毓S持平,貿(mào)易商報(bào)盤5800-5900元/噸 | 當(dāng)前供應(yīng)面相對(duì)充足,終端采購(gòu)情緒相對(duì)遲緩,生意社預(yù)計(jì)短期丙酮市場(chǎng)偏弱整理,市場(chǎng)商談或?qū)⒃?700-5850元/噸 |
R22 | 1666.67元/噸 | 制冷劑R22走勢(shì)上漲,受配額因素,廠家挺價(jià)態(tài)度堅(jiān)決,但下游接貨能力有限,觀望情緒頗多,持貨商出貨不暢,實(shí)際成交重心下移,部分貿(mào)易商為積極出貨尋求利好,報(bào)價(jià)略低于廠家出廠價(jià),有成本倒掛現(xiàn)象 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)制冷劑R22僵持整理,受需求拖累,有下跌風(fēng)險(xiǎn) |
(文章來(lái)源:生意社)